...
Таблица 1. Спецификация поля invoice_data
Параметр | Тип | Назначение | Обязательный | Ограничения | Пример |
---|---|---|---|---|---|
items | Array | Позиции по счету/чеку | Да | Не пустой массив объектов (см. Таблицу 2) | [{"code": "21321312122", "name": "Маракуя", "unit": "kg", "price": 340.00, "quantity": 1, "sum":340.00, "vat_mode": "none:}, {"code": "21321312123", "name": "Кокос", "unit": "piece", "price": 85.00, "quantity": 1, "sum":85.00, "vat_mode": "none"}] |
vat_total | Number | В т.ч. НДС | нет | > 0 | 85.22 |
discount_total | Number | В т.ч. скидка | нет | > 0 | 12.22 |
Таблица 2. Спецификация элемента массива invoice_data/items
Параметр | Тип | Назначение | Обязательный | Ограничения | Пример | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | String | Код товара | Нет | - | 1000000000021 | ||||||||||||||||||||||||||
name | String | Наименование товара | Да | - | Марципан | ||||||||||||||||||||||||||
price | Number | Цена за единицу | Да | >=0 | 145.00 | ||||||||||||||||||||||||||
unit | String | Единица измерения | Да | Один из:
| piece | ||||||||||||||||||||||||||
quantity | Number | Количество единиц | Да | >0 | 2, 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
sum | Number | Цена | Да | >=0 | 249.50 | ||||||||||||||||||||||||||
vat_mode | String | Тип НДС | Да | Один из:
| vat18 | ||||||||||||||||||||||||||
vat_amount | Number | Размер НДС | Нет | >0 | 52.22 | ||||||||||||||||||||||||||
discount_rate | Number | Скидка в процентах | Нет | >0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
discount_amount | Number | Скидка в рублях (вкл. в стоимость) | Нет | >0 | 25.3 |
Листинг 1. JSON-схема поля invoice_data
...