...
Параметр | Версия | Описание |
tid | 1.0, 1.1, 2.0 | ID транзакции |
name | 1.0, 1.1, 2.0 | Название товара или услуги. Отображается на странице оплаты. |
comment | 1.0, 1.1, 2.0 | Комментарий платежа переданный в процессе инициализации платежа. |
partner_id | 1.0, 1.1, 2.0 | ID партнера, то есть ваш ID |
service_id | 1.0, 1.1, 2.0 | ID сервиса |
order_id | 1.0, 1.1, 2.0 | ID заказа |
type | 1.0, 1.1, 2.0 | Тип платежа |
currency | 1.0, 1.1, 2.0 | Валюта операции, поддерживается только RUB, не участвует в формировании подписи при version = (1.0|1.1) |
cost | 1.0, 1.1, 2.0 | Общая сумма заказа, переданная при инициализации платежной операции |
income_total | 1.0, 1.1, 2.0 | Общая сумма в рублях, заплаченная покупателем, может отличаться от income и system_income только в случае оплаты частями или при переносе комиссии на плательщика |
income | 1.0, 1.1, 2.0 | Сумма в рублях, полученная от платежного инструмента по данной платежной транзакции |
partner_income | 1.0, 1.1, 2.0 | Сумма в рублях, дохода магазина по данной платежной транзакции |
system_income | 1.0, 1.1, 2.0 | Сумма в рублях, заплаченная покупателем по данной платежной транзакции |
command | 1.0, 1.1, 2.0 | Текущее действие:
ВАЖНО: в случае полной оплаты сервиса придут и success и process. |
result | 1.0, 1.1, 2.0 | Только для command=refund, значения ‘ok’ или ‘fail’ |
resultStr | 1.0, 1.1, 2.0 | Текст уведомления. |
version | 1.0, 1.1, 2.0 | Версия протокола уведомления. (На данный момент: 1.0, 1.1, 2.0). Версия по умолчанию — 1.0. Переключение на другие версии производится на стороне банка по запросу от клиента |
phone_number | 1.0, 1.1, 2.0 | Опционально, номер телефона |
1.0, 1.1, 2.0 | Опционально, email | |
date_created | 1.0, 1.1, 2.0 | дата и время создания транзакции, формат 'YYYY-MM-DD HH24.MI.SS' (MSK) |
recurrent_order_id | 1.0, 1.1, 2.0 | ID заказа (order_id), который был передан при первом вызове рекуррентного платежа (только для рекуррентных операций) |
card | 1.0, 1.1, 2.0 | v 1.0 Маскированный номер карты, в случае если проведенный платеж является рекуррентным (только для рекуррентных операций) v 1.1 и 2.0 заполнено всегда когда есть поле card |
cardholder | 2.0 | Имя держателя карты если присутствует в транзакции |
card_binding_id | 1.0, 1.1, 2.0 | уникальный токен для сохраненных данных карты. Подробнее. |
test | 1.0, 1.1, 2.0 | Значение 1 (только для тестовых платежей), См. описание |
paid_date | 2.0 | дата и время оплаты транзакции (подтверждения оплаты платежным каналом), формат 'YYYY-MM-DD HH24.MI.SS' (MSK) |
check | 2.0 | Алгоритм формирования описан в приложении №1. |
check | 1.0, 1.1 | MD5 хеш от параметров: tid + name + comment + partner_id + service_id + order_id + type + cost + income_total + income + partner_income + system_income + command + phone_number + email + result + resultStr + date_created + version + card + recurrent_order_id + test + secret_key Где secret_key – секретный ключ сервиса. |
check(если command=refund) | 1.0, 1.1 | MD5 хеш от параметров:'tid'+'name'+'comment'+'partner_id'+'service_id'+'order_id'+'type'+'cost'+'command'+'result'+'resultStr'+'phone_number'+'email'+'date_created'+'version'+'secret_key' |
refund_ext_id | 1.0, 1.1, 2.0 | дополнительный id возврата при осуществлении нескольких возвратов в рамках транзакции. Подробнее |
...